Главная > Краткий прейскурант
ВНИМАНИЕ! В связи с тем, что в данный момент идут работы по восстановлению сайта после вирусной атаки, цены на странице "Прейскурант" могут не соответствовать действительности. Актуальная информация по ценам доступна по телефону, +7(495)411-9922. Благодарим за понимание!
(Скачать)
Цены указаны без учета стоимости медикаментов и расходных материалов (кроме кастрации котов, хорьков и кроликов и стерилизации кошек, крольчих и самок хорька). С ценами на позиции, не указанные в данном прейскуранте, можно ознакомиться по телефону.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ | ЦЕНА руб. |
---|---|
Прием животного первичный (собака, кошка) | 1200 |
Прием первичный по предварительной записи | 1300 |
Повторный (по тому же заболеванию) | 1000 |
Прием повторный по предварительной записи | 1100 |
Прием иных животных | 1800 |
Прием иных животных по предварительной записи | 1900 |
Повторный прием иных животных (по тому же заболеванию) | 1400 |
Консультация узкого специалиста | 2100 |
Консультация без животного | 800 |
Консультация по результатам анализов (для пациентов, прошедших первичный прием) | 550 |
Консультация по результатам анализов по предварительной записи | 700 |
Консультация анестезиолога | 1000 |
Прием и консультация главного врача первичный | 2200 |
--------повторный (по тому же заболеванию) | 1800 |
Фиксация неуправляемого животного | 500-1000 |
Покус или ранение животным сотрудника по вине владельца | 3500 |
Выезд врача на дом – см. отдельный раздел прейскуранта– у персонала | - |
Чипирование 1 животного | 1900 |
Сканирование чипа | 100 |
Взвешивание животного | 50 |
Оформление ветеринарного паспорта | 150 |
Оформление ветеринарного паспорта европейского образца | 750 |
Инструктаж по лечению сахарного диабета | 1300 |
Детальный анализ истории болезни пациента с длительным анамнезом, проходившего лечение в сторонних клиниках | 900 |
Первичный прием и консультация ведущего терапевта Бениной Ю.А. (по записи) | 2000 |
Повторный прием и консультация ведущего терапевта Бениной Ю.А. (по записи) | 1500 |
ТЕРАПИЯ | ЦЕНА руб. |
Инъекция внутримышечная, подкожная | 260 |
Внутривенная | 500 |
Введение препаратов во внутривенный катетер | 250 |
Пероральное введение | 250 |
Новокаиновая блокада: циркулярная | 350 |
Ганглия | 500 |
Пункция | 350 |
Катетеризация вены | 500 |
Животному весом до 5 кг | 600 |
Катетеризация яремной вены | 800 |
Капельное введение препаратов (до 2 часов) первичное | 800 |
Повторное | 650 |
Свыше 2 часов – за каждый час | 200 |
Введение растворов и препаратов с помощью шприцевого дозатора 1 час | 450 |
- свыше 2 часов за 1 час | 380 |
Переливание крови (без учета стоимости донора или донорской крови, проверки на совместимость, материалов) | 1500-2500 |
Санация ушных раковин | 500-1500 |
Стрижка когтей: щенку до 1 года | 400 |
СТРИЖКА КОГТЕЙ ВЗРОСЛОЙ СОБАКЕ ВЕСОМ ДО 15 КГ | 450 |
СТРИЖКА КОГТЕЙ ВЗРОСЛОЙ СОБАКЕ ВЕСОМ СВЫШЕ 15 КГ | 550 |
Кошке | 450 |
Прочим животным | 500 |
Стрижка клюва, резцов | 550 |
Удаление зубных крючков у грызунов | 1300 |
Промывание паранальных желез | 1500 |
Кошке и собаке весом до 10 кг | 1800 |
Чистка паранальных желез | 400 |
Гигиенический комплекс для собак весом до 15 кг (стрижка когтей. санация ушных раковин. чистка паранальных желез) | 1200 |
Гигиенический комплекс для собак весом свыше 15 кг (стрижка когтей. санация ушных раковин. чистка паранальных желез) | 1350 |
Ректальное введение | 200 |
Ректальное исследование | 300 |
Вагинальное исследование | 300 |
Постановка очистительной клизмы собаке | 1000-1700 |
Кошке | 1000 |
Оказание помощи коту при острой задержке мочи (отведение мочи катетером под анестезией, стабилизация в зависимости от состояния) | 7200-12500 |
Взятие анализов: крови (у кошек и собак) | 500 |
Крови (у хорьков и грызунов) | 600 |
Соскоба | 400 |
Смыва | 300 |
Пункционной биопсии | 700-1600 |
Вагинального мазка на овуляцию | 450 |
Стрижка колтунов: 1 степени сложности (1-3 маленьких колтуна) | 500 |
2 степени сложности (менее 50% поверхности тела) | 1800 |
3 степени сложности (более 50% поверхности тела) | 3000 |
Гигиеническая стрижка кошки (без колтунов или с колтунами не более 1-й степени) | 2500 |
Удаление иксодового клеща | 250 |
Общий наркоз (определяется в зависимости от типа вмешательства и состояния пациента) | 1500-3000 |
Проводниковая/Регионарная/Эпидуральная анестезия | 1000 |
Сердечно-легочная реанимация | 2000 |
Интенсивная терапия 1 час | 500 |
Санация поражений при острых дерматитах | 500-1500 |
Кислородотерапия: до 30 минут | 250 |
Кислородотерапия: от 30 минут до 1 часа | 380 |
Кислородотерапия: свыше 5 часов – за 1 час | 220 |
Подкожное введение капельным методом (по желанию владельца) | 400 |
Ингаляционная терапия небулайзером | 400 |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ЦЕНА руб. |
Измерение уровня глюкозы крови - экспресс | 400 |
Отоскопия | 250 |
Слезная проба Ширмера (определение слезопродукции)1 глаз/2 глаза | 410/510 |
Люминисцентная диагностика микроспории | 250 |
Флуоресцеиновая проба (для диагностики повреждений роговицы глаза) 1 глаз/2 глаза | 410/510 |
Офтальмотонометрия (измерение внутриглазного давления) 1 глаз/2 глаза | 550/650 |
Ультразвуковое исследование экстренное (выполняется врачом на приеме) | 900 |
Первичный кардиологический прием (осмотр кардиолога, ЭХО-КГ, ЭКГ) | 4800 |
ЭХОКАРДИОГРАФИЯ (УЗИ сердца) (без осмотра и консультации) | 2600 |
ЭКГ (без осмотра и консультации) | 1500 |
ЭХО-КГ+ЭКГ (без осмотра и консультации) – краткое диспансерное исследование (только для животных до 8 лет) | 4000 |
ТОНОМЕТРИЯ (измерение артериального давления) | 400 |
Ультразвуковое исследование экспертное (выполняется высокоспециализированным врачом УЗ-диагностики)* | ЦЕНА руб. |
Полное исследование брюшной полости | 2500 |
Исследование глазного яблока | 1500 |
Ультразвуковое исследование мочеполовой системы | 1800 |
Ультразвуковое исследование пищеварительной системы | 1800 |
Ультразвуковое исследование грудной полости | 1800 |
Ультразвуковой мониторинг беременности | 1800 |
Эндоскопические исследования и помощь | ЦЕНА руб. |
Эзофагоскопия - эндоскопический осмотр пищевода, взятие биопсии. Анестезия входит в стоимость. Цитологическое и/или гистологическое исследование оплачивается отдельно. | 6000-10000 |
Гастроскопия - эндоскопическое исследование пищевода, желудка, взятие биопсии. Анестезия входит в стоимость. Цитологическое и/или гистологическое исследование оплачивается отдельно. | 7000-11000 |
Гастродуоденоскопия - эндоскопическое исследование пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, взятие биопсии. Анестезия входит в стоимость. Цитологическое и/или гистологическое исследование оплачивается отдельно. | 7500-11500 |
Ректоскопия - эндоскопическое исследование прямой кишки, взятие биопсии. Анестезия входит в стоимость. Цитологическое и/или гистологическое исследование оплачивается отдельно. | 5000-10000 |
Колоноскопия - эндоскопическое исследование толстого отдела кишечника, взятие биопсии. Анестезия входит в стоимость. Цитологическое и/или гистологическое исследование оплачивается отдельно. | 7000-11000 |
Ларингоскопия - эндоскопическое исследование гортани, взятие биопсии (если нужно). Анестезия входит в стоимость. Цитологическое и/или гистологическое исследование оплачивается отдельно. | 5000-10000 |
Вагиноскопия - эндоскопическое исследование влагалища, взятие биопсии. Анестезия, как правило, не требуется. При необходимости ее проведения – оплачивается отдельно Цитологическое и/или гистологическое исследование оплачивается отдельно. | 2000-3000 |
Удаление инородных предметов из пищевода, желудка:(Анестезия входит в стоимость). | |
1 степень сложности | 8000-10000 |
2 степень сложности | 12000-14000 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** | ЦЕНА руб. |
Биохимическое исследование крови: | |
Стандартное (12 показателей) | 1500 |
Стандартное (12 показателей) ЭКСПРЕСС | 1900 |
Расширенное (24 показателя) | 2850 |
Расширенное (24 показателя) ЭКСПРЕСС | 3550 |
Расширенное (30 показателей) | 3700 |
Расширенное (30 показателей) ЭКСПРЕСС | 4500 |
Клинический анализ крови: | |
Стандартный (25 показателей без СОЭ) | 800 |
Стандартный (25 показателей без СОЭ) ЭКСПРЕСС | 1000 |
+СОЭ | 850 |
+СОЭ ЭКСПРЕСС | 1050 |
Общий анализ мочи | 550 |
Общий анализ мочи с контролем протеинурии | 700-800 |
Общий анализ кала | 650 |
Общий анализ кала ЭКСПРЕСС | 800 |
Дерматофиты, эктопаразиты (микроскопия соскобов с кожи) | 550 |
Дерматофиты, эктопаразиты (микроскопия соскобов с кожи) ЭКСПРЕСС | 650 |
Панкреатическая липаза собак | 2300 |
Панкреатическая липаза кошек | 2300 |
Пироплазмоз (микроскопия экспресс) | 550 |
Диагностика инфекционных заболеваний (зависит от метода исследований) | 800-3500 |
Исследование гормонов (зависит от гормона) | 900-2000 |
Взятие крови | 500-600 |
Соскоба | 400 |
Смыва | 300 |
АКУШЕРСТВО | ЦЕНА руб. |
Контроль за течением родов (1 час) | 300 |
Родовспоможение (плод) | 1000-1500 |
Первичная послеродовая обработка плода | 150 |
Реанимация плода | 400 |
Эпизиотомия | 7000 |
Сцеживание молока при лактостазе | 500-1500 |
СТОМАТОЛОГИЯ | ЦЕНА руб. |
Снятие зубного камня механическое (1 зуб) – только по решению | 120 |
Снятие зубного камня ультразвуковым скалером (1зуб) | 150 |
Удаление зуба: молочного: резца | 400 |
Клыка | 1200 |
Премоляра, моляра | 450 |
Постоянного клыка | 2000 - 5000 |
Однокорневого зуба | 1000-1500 |
Двух-трехкорневого зуба | 1500-3000 |
Полная санация ротовой полости под наркозом (в зависимости от размера животного и состояния зубов и десен)**** | 6000-12000 |
Хирургическое лечение гиперплазии десен (гингивоэктомия) | 900-5000 |
Пломбирование зубов (1 пломба) | от 2000 |
Шинирование зубов у мелких собак | 5000-8000 |
ХИРУРГИЯ | ЦЕНА руб. |
Снятие швов (стежок) | 40 |
Снятие дренажа | 100 |
Наложение бинтовой повязки | 300 |
Наложение гипсовой повязки | 1000-1200 |
Снятие гипсовой повязки | 500-800 |
Обработка швов, промывание дренажей | 400 |
Смена дренажа | 400 |
Хирургическая обработка раны без наложения швов | 700 – 2000 |
С наложением швов | 1200 – 5000 |
Постановка дренажа | 450 |
Вскрытие гематомы, абсцесса с постановкой дренажа | 1200–2000 |
Кастрация кота** | 3500 |
Кобеля***** | 11000–22500 |
Хорька (с удалением мускусных желез)** | 5800 |
Кролика** | 3800 |
Кастрация крипторхов: кота | 4200-5500 |
Кобеля | 6500–12000 |
Овариоэктомия (СТЕРИЛИЗАЦИЯ с удалением яичников) кошки** | 5600 |
Овариогистерэктомия (удаление яичников и матки без патологий)кошки** | 6300 |
Собаки до 5 кг***** | 12130 |
Собаки 5-10 кг***** | 13500 |
Собаки 10-20 кг***** | 16800 |
Собаки 20-35 кг***** | 20000 |
Свыше 35 кг***** | 25700 |
Самки хорька (не включая удаление мускусных желез)** | 5500 |
С удалением мускусных желез** | 5500 |
Крольчихи** | 6000 |
Грыжесечение: пупочная | 3500 – 7500 |
Паховая | 5500 – 10000 |
Боковой брюшной стенки | 5000 – 10000 |
Промежностная (включая колонопексию и кастрацию) | 18000 |
Промежностная (включая колонопексию, цистопексию, вазопексию и кастрацию) | 23000 |
Кесарево сечение: кошка | 6500 |
Собака | 8000 – 15000 |
Удаление когтевых фаланг у кошки (1 лапа) | 1300 |
Консервативное вправление вывихов, переломов | 4000-6000 |
Оперативное вправление перелома без металлоконструкций | 6000 |
Уретростомия высокая промежностная | 8500 |
Мастэктомия унилатеральная - кошка | 7000 |
Мастэктомия унилатеральная - собака | 8000-17000 |
Пластические операции на веках | 4000 – 9000 |
Пластические операции на ушных раковинах | 4000 – 9000 |
Купирование ушных раковин до 10-тидневного возраста | 900 |
От 10 до 30 дней | 1800 |
От 1 до 3 месяцев | 4000 – 6000 |
Свыше 3 месяцев | 5000 – 7000 |
Консервативная постановка ушных раковин | 800 |
Ампутация хвостовых позвонков до 10-тидневного возраста | 500 |
От 10 до 30 дней | 1000-1200 |
От 1 до 3 месяцев | 2500 |
Свыше 3 месяцев | 3500-4500 |
Ампутация рудиментарных фаланг (5-го пальца) до 10-тидневного возраста | 500 |
От 10 до 30 дней | 1200 |
От 1 до 3 месяцев | 3000-4000 |
Свыше 3 месяцев | 3500 – 6000 |
Операция при завороте желудка | от 15000 |
Удаление инородных тел из желудка, кишечника | 6000-15000 |
Диагностическая лапаротомия: собаки | 7000-10000 |
Кошки | 6000 |
ВАКЦИНАЦИЯ. (Собаки) |
ЦЕНА руб. |
ЭуриканL(Франция)или КанигенL (Франция), Вангард-7(США) (чума, гепатит, энтерит, лептоспироз, парагрипп) | 4000 |
Биокан DHPPiL (Чехия) (чума, гепатит, энтерит, лептоспироз, парагрипп) | 2800 |
Биокан DHPPiLR (Чехия) (чума, гепатит, энтерит, лептоспироз, парагрипп, бешенство) | 3500 |
НобивакDHPPiRL(Нидерланды)(чума, гепатит, энтерит, парагрипп, лептоспироз,бешенство) | 4900 |
Нобивак DHPPiL(Нидерланды) (чума, гепатит, энтерит, парагрипп, лептоспироз) | 4700 |
Нобивак L(Нидерланды) (лептоспироз) | 1500 |
Рабиес (Нидерланды), Дефенсор (США), Рабизин или Рабиген Моно (Франция) (бешенство) | 2050 |
Вангард-7 (США), Эурикан L(Франция),или Каниген L (Франция) +Рабиген, Рабизин (Франция),НобивакРабиес (Нидерланды) (бешенство) | 4200 |
Мультикан-8 (Россия)(чума, гепатит, энтерит, лептоспироз, коронавирус, бешенство) | 2000 |
Мультикан-6 (Россия)(чума, гепатит, энтерит, лептоспироз, коронавирус, ) | 1800 |
Мультикан-6 (Россия) + Рабикс(Россия) (бешенство) | 2000 |
АстерионDHPPiL(Россия)(чума, гепатит, энтерит, парагрипп, лептоспироз 3 штамма) | 1800 |
АстерионDHPPiLR(Россия)(чума, гепатит, энтерит, парагрипп, лептоспироз 3 штамма, бешенство) | 2000 |
Рабикс(Россия) (бешенство) | 1000 |
Вангард -5 Плюс (США) (чума, энтерит, гепатит, парагрипп, лептоспироз, коронавироз) | 4200 |
Вангард-5 Плюс (США) + Дефенсор (США) или Рабиес (Нидерланды) или Рабизин/Рабиген Моно (Франция) (с бешенством) | 4400 |
Биокан Puppi (Чехия), (чума, энтерит) для щенков 5-6 недель | 1500 |
ВАКЦИНАЦИЯ. (Кошки) |
ЦЕНА руб. |
Фелиген CRP, Пуревакс RСP (Франция), Фелоцелл (США) + Рабизин, Рабиген(Франция), НобивакРабиес(Нидерланды)(панлейкопения, калицивироз, ринотрахеит, бешенство) | 4200 |
Фелиген CRP (Франция), Пуревакс RСP(Франция), Фелоцелл (США)(панлейкопения, калицивироз, ринотрахеит) | 3900 |
Биофел PCH(Чехия) (панлейкопения, калицивироз, ринотрахеит) | 2800 |
Биофел PCHR(Чехия) (панлейкопения, калицивироз, ринотрахеит, бешенство) | 3600 |
Фелиген CRP/R (Франция)(панлейкопения, калицивироз, ринотрахеит, бешенство) | 4400 |
Трикат (Нидерланды), (панлейкопения, калицивироз, ринотрахеит) | 4400 |
Трикат (Нидерланды) + Нобивак Рабиес (Нидерланды) или Рабиген(Франция) | 4800 |
Мультифел-4 (РФ)(панлейкопения, калицивироз, ринотрахеит, хламидиоз) | 1600 |
Мультифел-4 (РФ)+Рабифел (РФ) (с бешенством) | 1800 |
Рабифел (РФ)(бешенство) | 1000 |
2950 | |
Рабиес (Нидерланды), Дефенсор (США), Рабизин или Рабиген (Франция) (бешенство) | 2050 |
ВАКЦИНАЦИЯ. (Кролики) |
ЦЕНА руб. |
Вакцинация кроликов от геморрагической болезни и миксоматоза | 1250 |
2020 © Все права защищены | Design by Вебстройка Книги Перемен.
МОСКВА, ул. ВЕШНЯКОВСКАЯ, ДОМ 12Ж